Carters Lake At Carters Dam
Stage Color Key | |||||
1074 ft - Near Flood |
Latest Observation:
Monday January 14th, 2019 06:15 PM EST
River Status:
Old Data
Height | Flow | |
Currently | 1075.24 ft | N/A |
Record | 1098.34 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/14/2019 06:15 PM | 1,075.24 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 06:00 PM | 1,075.24 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 05:45 PM | 1,075.27 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 05:30 PM | 1,075.28 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 05:15 PM | 1,075.22 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 05:00 PM | 1,075.20 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 04:45 PM | 1,075.21 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 04:30 PM | 1,075.25 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 04:15 PM | 1,075.19 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 04:00 PM | 1,075.19 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 03:45 PM | 1,075.18 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 03:30 PM | 1,075.20 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 03:15 PM | 1,075.13 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 03:00 PM | 1,075.15 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 02:45 PM | 1,075.18 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 02:30 PM | 1,075.16 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 02:15 PM | 1,075.12 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 02:00 PM | 1,075.10 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 01:45 PM | 1,075.14 | N/A | ||
Monday 01/14/2019 01:30 PM | 1,075.15 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather